Lei Complementar-PM nº 56, de 08 de dezembro de 2023
Fica alterada a nomenclatura dos cargos a seguir nominados:
Nomenclatura Atual | Nova Nomenclatura |
Procurador Jurídico Legislativo | Procurador Legislativo |
Assessor de Relações Institucionais e Gestão Interna | Assessor de Relações Institucionais, Gestão Legislativa e Gabinete da Presidência. |
TABELA 1
QUADRO DE CARGOS E REQUISITOS - SERVIDORES LEGISLATIVOS
Quant. | Cargo Público | Prov. | Ref. | Jornada | Atrib. | Requisitos de habilitação |
01 | Serv. Geral | Efetivo | 1A-1H | 30h/semana | Art.9º | Ensino Fundamental completo |
02 | Escriturário | Efetivo | 2A-2H | 40h/semana | Art.10 | Ensino Médio completo |
01 | Contabilista | Efetivo | 3A-3H | 30h/semana | Art.11 | Técnico em Contabilidade |
* | Analista Legislativo | Efetivo | 3A-3H | 40h/semana | Art.12 | Graduação em Direito |
01 | Procurador Legislativo | Efetivo | 3A-3H | 40h/semana | Art.13 | Registro na OAB e atividade jurídica comprovada de, no mínimo, 1 ano. |
01 | Diretor Administrativo | Efetivo | 4A-4H | 40h/semana | Art.14 | Graduação em Administração. |
01 | Assessor de Relações Institucionais, Gestão Legislativa e Gabinete da Presidência. | Comissão | 4E | Dedicação Plena | Art.15 | Registro na OAB e atividade legislativa comprovada de, no mínimos, 2 anos. |
Quant. | Função Gratificada | Provimento | % | Ref. | Atribuições |
01 | Auxiliar Administrativo | Designação Servidor Efetivo | 50% | 2G | Art.18 |
01 | Diretor Legislativo | Designação Servidor Efetivo |
| 5H | Art.5º, inciso III Art.12
|
*A Função Gratificada de Diretor Legislativo é desempenhada pelo servidor público na posição de escriturário desde 2009. Ao tornar-se vaga, será automaticamente
convertida em cargo público de Analista Legislativo, de provimento efetivo, e passará a ser vinculada à Tabela 01 do Anexo I.
QUADRO DE REFERÊNCIAS
Empregos | REF. | A | B | C | D | E | F | G | H |
Serv.Geral | 1 | R$ 1.449,12 | R$ 1.521,56 | R$ 1.597,66 | R$ 1677,46 | R$ 1.726,88 | R$ 1.777,91 | R$ 1.830,32 | R$ 1.884,32 |
Escriturário | 2 | R$ 1.885,33 | R$ 1.979,60 | R$ 2.079,27 | R$ 2.183,25 | R$ 2.292,39 | R$ 2.407,00 | R$ 2.527,35 | R$ 2.653,74 |
Contabilista Analista Leg. Procurador | 3 | R$ 5.491,09 | R$ 5.765,66 | R$ 6.053,93 | R$ 6.356,62 | R$ 6.674,48 | R$ 6.710,46 | R$ 7.358,61 | R$ 7.726,55 |
Diretor Adm. | 4 | R$ 8.090,66 | R$ 8.495,17 | R$ 8.919,94 | R$ 9.365,92 | R$ 9.834,25 | R$ 10.325,95 | R$ 10.842,24 | R$ 11.384,36 |
*Fonte: Portaria n.11/2023 (Lei n. 3090/23)
Comunicado Importante:
Os Textos Articulados da Câmara Municipal de Álvares Machado são fontes informativas, mas para textos normativos, é crucial consultar as versões oficiais impressas, conforme estabelecido no art. 376 do Código de Processo Civil, para verificar a existência de direitos. Alertamos sobre compilações, que, segundo Acquaviva, reúnem textos legais sem reescrita.
A Compilação desta Lei, uma iniciativa da Câmara Municipal para promover transparência e pesquisa jurídica, foi elaborada por Fabiane Maria de São José, Assessora de Relações Institucionais, Gestão Legislativa e Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Álvares Machado. Serve como orientação, não cobrindo todo o processo, e não deve ser a única referência.