Matérias (Zé Carteiro)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2024 | ||
REQ | Requerimento | 53 |
IND | Indicação | 19 |
MOC | Moção | 1 |
PLO | Projeto de Lei Ordinária | 2 |
IMPO | Emendas Parlamentares IMPOSITIVAS | 1 |
GAB4 | OF GAB 4 | 7 |
Ano: 2023 | ||
REQ | Requerimento | 49 |
IND | Indicação | 11 |
MOC | Moção | 1 |
PLC | Projeto de Lei Complementar | 1 |
PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
IMPO | Emendas Parlamentares IMPOSITIVAS | 1 |
OFGAB | OFÍCIO GAB_VER | 5 |
RESP | z (descontinuada) RESPOSTA PM A REQ/OF | 4 |
Ano: 2022 | ||
REQ | Requerimento | 30 |
IND | Indicação | 8 |
MOC | Moção | 1 |
PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
IMPO | Emendas Parlamentares IMPOSITIVAS | 1 |
Ano: 2021 | ||
REQ | Requerimento | 29 |
IND | Indicação | 40 |
MOC | Moção | 1 |
Ano: 2020 | ||
REQ | Requerimento | 7 |
IND | Indicação | 11 |
Ano: 2019 | ||
REQ | Requerimento | 28 |
IND | Indicação | 16 |
Ano: 2018 | ||
REQ | Requerimento | 25 |
IND | Indicação | 30 |
Ano: 2017 | ||
REQ | Requerimento | 37 |
IND | Indicação | 45 |
Ano: 2016 | ||
REQ | Requerimento | 15 |
IND | Indicação | 28 |
Ano: 2015 | ||
REQ | Requerimento | 18 |
IND | Indicação | 29 |
Ano: 2014 | ||
REQ | Requerimento | 10 |
IND | Indicação | 20 |
Ano: 2013 | ||
REQ | Requerimento | 7 |
IND | Indicação | 41 |
MOC | Moção | 1 |
Total: 636
Co-Autor
Ano: 2024 | ||
REQ | Requerimento | 2 |
MOC | Moção | 1 |
Ano: 2023 | ||
REQ | Requerimento | 3 |
IND | Indicação | 1 |
MOC | Moção | 2 |
Ano: 2018 | ||
REQ | Requerimento | 3 |
MOC | Moção | 1 |
DL | Decreto Legislativo | 1 |
Ano: 2017 | ||
REQ | Requerimento | 36 |
IND | Indicação | 41 |
MOC | Moção | 6 |
Ano: 2016 | ||
REQ | Requerimento | 5 |
IND | Indicação | 2 |
MOC | Moção | 2 |
Ano: 2015 | ||
REQ | Requerimento | 10 |
IND | Indicação | 2 |
MOC | Moção | 13 |
Ano: 2014 | ||
REQ | Requerimento | 12 |
IND | Indicação | 9 |
MOC | Moção | 7 |
Ano: 2013 | ||
REQ | Requerimento | 11 |
IND | Indicação | 1 |
MOC | Moção | 2 |