Matérias (Pedrinho do Coral)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2024 | ||
REQ | Requerimento | 39 |
IND | Indicação | 50 |
MOC | Moção | 3 |
IMPO | Emendas Parlamentares IMPOSITIVAS | 1 |
GAB8 | OF GAB 8 | 1 |
Ano: 2023 | ||
REQ | Requerimento | 39 |
IND | Indicação | 39 |
MOC | Moção | 3 |
IMPO | Emendas Parlamentares IMPOSITIVAS | 1 |
Ano: 2022 | ||
REQ | Requerimento | 22 |
IND | Indicação | 34 |
MOC | Moção | 3 |
PLC | Projeto de Lei Complementar | 1 |
IMPO | Emendas Parlamentares IMPOSITIVAS | 1 |
Z | Projeto de Lei Executivo (descrição descontinuada | 1 |
Ano: 2021 | ||
REQ | Requerimento | 27 |
IND | Indicação | 54 |
MOC | Moção | 6 |
PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
Ano: 2020 | ||
REQ | Requerimento | 9 |
IND | Indicação | 11 |
Ano: 2019 | ||
REQ | Requerimento | 44 |
IND | Indicação | 59 |
MOC | Moção | 6 |
DL | Decreto Legislativo | 1 |
Z | Projeto de Lei Executivo (descrição descontinuada | 1 |
Ano: 2018 | ||
REQ | Requerimento | 27 |
IND | Indicação | 37 |
MOC | Moção | 4 |
Ano: 2017 | ||
REQ | Requerimento | 53 |
IND | Indicação | 70 |
MOC | Moção | 2 |
Ano: 2014 | ||
REQ | Requerimento | 3 |
IND | Indicação | 1 |
Ano: 2013 | ||
REQ | Requerimento | 19 |
IND | Indicação | 103 |
MOC | Moção | 2 |
Total: 778
Co-Autor
Ano: 2024 | ||
REQ | Requerimento | 12 |
IND | Indicação | 4 |
MOC | Moção | 3 |
Ano: 2023 | ||
REQ | Requerimento | 28 |
IND | Indicação | 3 |
MOC | Moção | 5 |
Ano: 2019 | ||
REQ | Requerimento | 2 |
MOC | Moção | 3 |
Ano: 2018 | ||
REQ | Requerimento | 1 |
IND | Indicação | 2 |
MOC | Moção | 1 |
DL | Decreto Legislativo | 1 |
Ano: 2017 | ||
REQ | Requerimento | 79 |
IND | Indicação | 15 |
MOC | Moção | 4 |
Ano: 2016 | ||
REQ | Requerimento | 108 |
IND | Indicação | 97 |
MOC | Moção | 7 |
Ano: 2015 | ||
REQ | Requerimento | 217 |
IND | Indicação | 128 |
MOC | Moção | 14 |
Ano: 2014 | ||
REQ | Requerimento | 269 |
IND | Indicação | 271 |
MOC | Moção | 31 |
Ano: 2013 | ||
REQ | Requerimento | 130 |
IND | Indicação | 16 |
MOC | Moção | 2 |