Matérias (Marquinho Bozó)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2026 | ||
| GAB3 | OF GAB 3 | 1 |
Ano: 2025 | ||
| REQ | Requerimento | 12 |
| IND | Indicação | 6 |
| IMPO | Emendas Parlamentares IMPOSITIVAS | 1 |
| GAB7 | OF GAB 7 | 1 |
| GAB9 | OF GAB 9 | 4 |
Ano: 2024 | ||
| REQ | Requerimento | 10 |
| IND | Indicação | 15 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 4 |
| IMPO | Emendas Parlamentares IMPOSITIVAS | 1 |
| GAB6 | OF GAB 6 | 14 |
Ano: 2023 | ||
| REQ | Requerimento | 15 |
| IND | Indicação | 39 |
| MOC | Moção | 3 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
| IMPO | Emendas Parlamentares IMPOSITIVAS | 1 |
| OFGAB | OFÍCIO GAB_VER | 1 |
Ano: 2022 | ||
| REQ | Requerimento | 8 |
| IND | Indicação | 23 |
| MOC | Moção | 1 |
| IMPO | Emendas Parlamentares IMPOSITIVAS | 1 |
Ano: 2021 | ||
| REQ | Requerimento | 28 |
| IND | Indicação | 56 |
| MOC | Moção | 4 |
Total: 250
Co-Autor
Ano: 2026 | ||
| REQ | Requerimento | 1 |
Ano: 2025 | ||
| REQ | Requerimento | 23 |
| MOC | Moção | 6 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 2 |
Ano: 2024 | ||
| MOC | Moção | 1 |
Ano: 2023 | ||
| REQ | Requerimento | 2 |
| MOC | Moção | 3 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |