Matérias (Claudio Salomão)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2024 | ||
| REQ | Requerimento | 27 |
| IND | Indicação | 3 |
| MOC | Moção | 12 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 5 |
| IMPO | Emendas Parlamentares IMPOSITIVAS | 1 |
Ano: 2023 | ||
| REQ | Requerimento | 40 |
| IND | Indicação | 9 |
| MOC | Moção | 16 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
| IMPO | Emendas Parlamentares IMPOSITIVAS | 1 |
| EM_PL | Emenda à Proposição apresentada (descontinuada) | 1 |
Ano: 2022 | ||
| REQ | Requerimento | 55 |
| IND | Indicação | 3 |
| MOC | Moção | 11 |
| IMPO | Emendas Parlamentares IMPOSITIVAS | 1 |
Ano: 2021 | ||
| REQ | Requerimento | 63 |
| IND | Indicação | 28 |
| MOC | Moção | 10 |
| PLC | Projeto de Lei Complementar | 1 |
Ano: 2020 | ||
| REQ | Requerimento | 7 |
| IND | Indicação | 3 |
| MOC | Moção | 1 |
Ano: 2019 | ||
| REQ | Requerimento | 45 |
| IND | Indicação | 53 |
| MOC | Moção | 13 |
Ano: 2018 | ||
| REQ | Requerimento | 35 |
| IND | Indicação | 48 |
| MOC | Moção | 3 |
Ano: 2017 | ||
| REQ | Requerimento | 41 |
| IND | Indicação | 83 |
| MOC | Moção | 5 |
| Z | Projeto de Lei Executivo (descrição descontinuada | 2 |
Total: 627
Co-Autor
Ano: 2024 | ||
| MOC | Moção | 1 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
Ano: 2023 | ||
| REQ | Requerimento | 2 |
| MOC | Moção | 1 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
Ano: 2019 | ||
| REQ | Requerimento | 2 |
| IND | Indicação | 1 |
Ano: 2018 | ||
| MOC | Moção | 1 |
| DL | Decreto Legislativo | 1 |
Ano: 2017 | ||
| REQ | Requerimento | 48 |
| IND | Indicação | 54 |
| MOC | Moção | 4 |